| Fares | |||
| Fixed Routes (One-Way) | Monthly Passes | ||
|---|---|---|---|
| General Public | $1.25 | General Public | $45.00 |
| ADA Certified | $0.50 | Student (K-12) | $30.00 |
| Reduced Fare Eligible | $0.50 | Reduced Fare Eligible | $22.50 |
| Transfers | $0.10 | System Wide | $80.00 |
| Childern under 42 inches | Free | ||
| When accompanied by an adult | |||
- Morningside & Pemberton
- Coldwater & Detroit St.
- Meijer, Pierson Rd.
- Hallwood Plaza
- Stedron & Cloverlawn
- South Flint Plaza
- Rosewood Apartments
- Mill & Beecher Rd
Pemberton and Morningside to Meijer, Pierson Rd