| Fares | |||
| Fixed Routes (One-Way) | Monthly Passes | ||
|---|---|---|---|
| General Public | $1.50 | General Public | $50.00 |
| ADA Certified | $0.75 | Student (K-12) | $40.00 |
| Reduced Fare Eligible | $0.75 | ADA/Reduced Fare Eligible | $25.00 |
| Transfers | $0.10 | System Wide | $90.00 |
| Childern under 42 inches | Free | ||
| When accompanied by an adult | |||
- Morningside & Pemberton
- Coldwater & Detroit St.
- Meijer, Pierson Rd.
- Hallwood Plaza
- Stedron & Cloverlawn
- South Flint Plaza
- Rosewood Apartments
- Mill & Beecher Rd
Pemberton and Morningside to Meijer, Pierson Rd