Primary Route 6 - Lewis - Selby
Points of Interest
- Service Center
- Gloria Coles Flint Public Library
- Longway Planetarium
- Sloan Museum of Discovery
- The Whiting Auditorium
- Mott Baseball Field
- Latinx Community Center
- Whaley Park
- City of Flint Water Plant
- Beecher Adult Education
- Rosewood Park Apts – End of the Line
- Vera B. Rison Beecher Library
- Beecher Plaza
To go to the Flint City Farmers’ Market, take primary route buses 1-12 and 15 to the Northrup-Abrams Transportation Center.
| Outbound Bus | Inbound Bus | ||
|---|---|---|---|
| Depart Transportation Center | Arrive Stanley at Rosewood | Depart Stanley at Rosewood | Arrive Transportation Center |
6:30 AM | 6:55 AM | 7:00 AM | 7:25 AM |
7:30 AM | 7:55 AM | 8:00 AM | 8:25 AM |
8:30 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:25 AM |
9:30 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:25 AM |
10:30 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:25 AM |
11:30 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:25 PM |
2:30 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:25 PM |
3:30 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:25 PM |
4:30 PM | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:25 PM |
7:30 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:25 PM |
8:30 PM | 8:55 PM | 9:00 PM | 9:25 PM |
9:30 PM | 9:55 PM | 10:00 PM | 10:25 PM |
10:30 PM | 10:50 PM | ||
| Outbound Bus | Inbound Bus | ||
|---|---|---|---|
| Depart Transportation Center | Arrive Stanley at RoseWood | Depart Stanley at RoseWood | Arrive Transportation Center |
6:30 AM | 6:55 AM | 7:00 AM | 7:25 AM |
7:30 AM | 7:55 AM | 8:00 AM | 8:25 AM |
8:30 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:25 AM |
9:30 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:25 AM |
10:30 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:25 AM |
11:30 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:25 PM |
2:30 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:25 PM |
3:30 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:25 PM |
4:30 PM | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:25 PM |
7:30 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:25 PM |
8:30 PM | 8:55 PM | 9:00 PM | 9:25 PM |
9:30 PM | 9:55 PM | 10:00 PM | 10:25 PM |
10:30 PM | 10:50 PM | ||
| Outbound Bus | Inbound Bus | ||
|---|---|---|---|
Depart Transportation Center | Arrive Stanley at Rosewood | Depart Stanley at Rosewood | Transportation Center |
9:30 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:25 AM |
10:30 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:25 AM |
11:30 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:25 PM |
12:30 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:25 PM |
2:30 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:25 PM |
3:30 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:25 PM |
4:30 PM | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:25 PM |
6:30 PM | 6:50 PM | ||
